उत्पाद विवरण:
|
आधार: | 200*300D 300*500D 500*500D 1000*1000D | MOQ: | 10 रोल्स |
---|---|---|---|
पेंगिरीमान: | 15-20 दिन | वज़न: | 260 ग्राम |
स्याही: | इको सॉल्वेंट / सॉल्वेंट इंक | नमूना: | नि: शुल्क |
मीटर: | 50मी/70मी/80मी/100मी | लंबाई: | 1m-3.2m |
प्रमुखता देना: | कस्टम पीवीसी बैनर रोल |
कस्टम पीवीसी बैनर रोल 200 * 300 18 * 12 260 ग्राम पैनाफ्लेक्स लोना रोल्स
डेटा शीट
एफटीएफ001 | |||
वस्तु | इकाई | रेफरी टेस्ट | जानकारी |
मूल कपड़ा | डेनिएर | डीआईएन60001 | 200*300 |
धागे/इंच² | डीआईएन53853 | 18*12 | |
कुल वजन | जी/एम² | डीआईएन53352 | 260 |
आउंस | 7.5 | ||
पतली परत | पीवीसी | ||
तन्यता ताकत | एल (एन / 5 सेमी) | डीआईएन53354 | >500 |
डब्ल्यू (एन / 5 सेमी) | >500 | ||
फाड़ ताकत | एल (एन / 5 सेमी) | डीआईएन53363 | > 130 |
डब्ल्यू (एन / 5 सेमी) | > 130 | ||
छीलने की ताकत | एन/5 सेमी | डीआईएन53357 | >40 |
तापमान प्रतिरोध | ℃ | डीआईएन53372 | -30~+70 |
चौड़ाई | एम | 1.02~3.60 | |
एफआर प्रमाणन | बी 1, एम 2, डीआईएन 75200, एनएफपीए 701 | ||
गीला तनाव | 34 डैन (मुद्रण क्षमता) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Luis
फैक्स: 86-573-87985957