उत्पाद विवरण:
|
वज़न: | 700 ग्राम | सामग्री: | 100% पॉलिएस्टर |
---|---|---|---|
शैली: | रंगीन | विशेषता: | निविड़ अंधकार, लौ retardant, आंसू प्रतिरोधी, विरोधी स्थैतिक, हटना प्रतिरोधी |
चौड़ाई: | 1.02m-3.2m | प्रकार: | तिरपाल, परमवीर चक्र लेपित, लेपित कपड़े |
धागे की गिनती: | 1000D*1300D | लंबाई: | 50 मीटर / रोल |
प्रमुखता देना: | उच्च शक्ति पीवीसी तिरपाल कपड़ा,पीवीसी तिरपाल कपड़ा प्रतिरोधी हटना,पीवीसी पनरोक तिरपाल कपड़ा |
700GSM 1000*1300 20*18 हाई स्ट्रेंथ फैब्रिक पीवीसी तिरपाल
पीवीसी टीअर्पौलिन
1. पीवीसी तिरपाल तम्बू, शामियाना, ट्रक, कवर आदि के लिए उपयोग किया जाता है।
2. विशेषताएं: मजबूत ताकत, लौ प्रतिरोधी, उम्र बढ़ने के लिए प्रतिरोधी, अच्छी कोमलता, चमकीले रंग, उच्च रंग स्थिरता, लंबे जीवन समय और इतने पर।
विशिष्टता:
विभिन्न विनिर्देश उपलब्ध हैं: 500D*500D 9*9,500D*500D 28*28,1000D*1000D 18*18;1000D*1000D 20*20;1000D*1000D 30*30;2000D*2000D 15*15;1000D*1300D 20* 18
इसके साथ उपलब्ध: 1.02 ~ 3.20M
उत्पाद लाभ
1. 100% निविड़ अंधकार और सनप्रूफ दोनों तरफ
2. सभी रंग और मुद्रण उपलब्ध
3. बेस फैब्रिक में मजबूत ताकत होती है
डेटा शीट
एफ़टीसीटीपी001 | |||
वस्तु | इकाई | रेफरी टेस्ट | जानकारी |
मूल कपड़ा | डेनिएर | डीआईएन60001 | 1000*1000 |
धागे/इंच² | डीआईएन53853 | 20*20 | |
कुल वजन | जी/एम² | डीआईएन53352 | 700 |
आउंस | |||
पतली परत | पीवीसी | ||
तन्यता ताकत | एल (एन / 5 सेमी) | डीआईएन53354 | मैं2350 |
डब्ल्यू (एन / 5 सेमी) | मैं2600 | ||
फाड़ ताकत | एल (एन / 5 सेमी) | डीआईएन53363 | मैं350 |
डब्ल्यू (एन / 5 सेमी) | मैं300 | ||
छीलने की ताकत | एन/5 सेमी | डीआईएन53357 | मैं80 |
तापमान प्रतिरोध | ℃ | डीआईएन53372 | मैं20मैं70 |
चौड़ाई | एम | 1.02मैं3.20 | |
एफआर प्रमाणन | बी 1, एम 2, डीआईएन 75200, एनएफपीए 701 | ||
गीला तनाव | मैं34 दान(मुद्रण क्षमता) |
पैकेजिंग और डिलिवरी
तिरपाल रोल: कागज ट्यूबों पर पैक,
आंतरिक उत्पाद के रूप में एक ही तिरपाल शीट में लपेटा।
पीवीसी तिरपाल: कार्टन पैकिंग भी उपलब्ध है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Luis
फैक्स: 86-573-87985957