उत्पाद विवरण:
|
वज़न: | 610जीएसएम | सामग्री: | 100% पॉलिएस्टर |
---|---|---|---|
शैली: | रंगीन | विशेषता: | निविड़ अंधकार, लौ retardant, आंसू प्रतिरोधी, विरोधी स्थैतिक, हटना प्रतिरोधी |
चौड़ाई: | 1.02m-3.2m | प्रकार: | तिरपाल, परमवीर चक्र लेपित, लेपित कपड़े |
धागे की गिनती: | 1000*1000 | घनत्व: | 20*20 |
प्रमुखता देना: | सनप्रूफ पीवीसी लेपित तिरपाल,1000X1000 पीवीसी लेपित तिरपाल,ट्रक पीवीसी तिरपाल कपड़े |
ट्रक कवर के लिए 610 जीएसएम 1000 * 1000 20 * 20 पीवीसी लेपित तिरपाल:
पीवीसी टीअर्पौलिन
1. पीवीसी तिरपाल तम्बू, शामियाना, ट्रक, कवर, inflatable उत्पादों, भारी शुल्क ट्रक कवर के लिए इस्तेमाल किया।
2. विशेषताएं: बकाया फाड़ ताकत और तन्य शक्ति
उत्पाद लाभ
1. 100% निविड़ अंधकार और सनप्रूफ दोनों तरफ
2. सभी रंग और मुद्रण उपलब्ध
3. बेस फैब्रिक में मजबूत ताकत होती है
डेटा शीट
एफ़टीएलटीपी001 | |||
वस्तु | इकाई | रेफरी टेस्ट | जानकारी |
मूल कपड़ा | डेनिएर | डीआईएन6000 | 1000*1000 |
धागे/इंच² | डीआईएन53853 | 20*20 | |
कुल वजन | जी/एम² | डीआईएन53352 | 610 |
आउंस | |||
पतली परत | पीवीसी | ||
तन्यता ताकत | एल (एन / 5 सेमी) | डीआईएन53354 | 2300 |
डब्ल्यू (एन / 5 सेमी) | 2000 | ||
फाड़ ताकत | एल (एन / 5 सेमी) | डीआईएन53363 | मैं300 |
डब्ल्यू (एन / 5 सेमी) | मैं300 | ||
छीलने की ताकत | एन/5 सेमी | डीआईएन53357 | मैं80 |
तापमान प्रतिरोध | ℃ | डीआईएन53372 | मैं20मैं70 |
चौड़ाई | एम | 1.025.10 | |
एफआर प्रमाणन | बी 1, एम 2, डीआईएन 75200, एनएफपीए 701 | ||
गीला तनाव | मैं34 दान(मुद्रण क्षमता) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Luis
फैक्स: 86-573-87985957