उत्पाद विवरण:
|
वज़न: | 510जीएसएम | सामग्री: | 100% पॉलिएस्टर |
---|---|---|---|
शैली: | रंगीन | विशेषता: | निविड़ अंधकार, लौ retardant, आंसू प्रतिरोधी, विरोधी स्थैतिक, हटना प्रतिरोधी |
चौड़ाई: | 1.02m-3.2m | प्रकार: | तिरपाल, परमवीर चक्र लेपित, लेपित कपड़े |
धागे की गिनती: | 1000*1000 | घनत्व: | 18*18 |
प्रमुखता देना: | परमवीर चक्र लेपित तिरपाल,परमवीर चक्र लेपित तिरपाल,पॉलिएस्टर तारप कपड़े |
निर्माता मूल्य के साथ चीन पीवीसी तिरपाल फैक्टरी
पीवीसी टीअर्पौलिन
1. निर्माण स्थल कवर, बारिश और धूप आश्रय, inflatable उत्पादों और इमारत की छत। आदि;
2. विशेषताएं: टुकड़े टुकड़े या चाकू कोटिंग प्रौद्योगिकी, विरोधी पराबैंगनी उपचार, सभी रंग उपलब्ध हैं।
डेटा शीट
एफ़टीएलटीपी001 | |||
वस्तु | इकाई | रेफरी टेस्ट | जानकारी |
मूल कपड़ा | डेनिएर | डीआईएन6000 | 1000*1000 |
धागे/इंच² | डीआईएन53853 | 18*18 | |
कुल वजन | जी/एम² | डीआईएन53352 | 510 |
आउंस | 15 आउंस | ||
पतली परत | पीवीसी | ||
तन्यता ताकत | एल (एन / 5 सेमी) | डीआईएन53354 | 2300 |
डब्ल्यू (एन / 5 सेमी) | 2000 | ||
फाड़ ताकत | एल (एन / 5 सेमी) | डीआईएन53363 | मैं300 |
डब्ल्यू (एन / 5 सेमी) | मैं300 | ||
छीलने की ताकत | एन/5 सेमी | डीआईएन53357 | मैं80 |
तापमान प्रतिरोध | ℃ | डीआईएन53372 | मैं20मैं70 |
चौड़ाई | एम | 1.025.10 | |
एफआर प्रमाणन | बी 1, एम 2, डीआईएन 75200, एनएफपीए 701 | ||
गीला तनाव | मैं34 दान(मुद्रण क्षमता) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Luis
फैक्स: 86-573-87985957