उत्पाद विवरण:
|
वज़न: | 550 ग्राम | सामग्री: | 100% पॉलिएस्टर |
---|---|---|---|
शैली: | चाकू कोटिंग उत्पादन | विशेषता: | निविड़ अंधकार, लौ retardant, आंसू प्रतिरोधी, विरोधी स्थैतिक, हटना प्रतिरोधी |
चौड़ाई: | 1.02m-3.2m | नमूना: | सहायता |
धागे की गिनती: | 1000D*1000D | घनत्व: | 20*20 |
प्रमुखता देना: | 550GSM पीवीसी वाटरप्रूफ तिरपाल,पीवीसी वाटरप्रूफ तिरपाल 3.2m,1000DX1000D ट्रक टार्प सामग्री |
550GSM 1000D * 1000D 20 * 20 फैब्रिक पीवीसी वाटरप्रूफ तिरपाल:
पीवीसी टीअर्पौलिन
1. पीवीसी तिरपाल तम्बू, शामियाना, ट्रक, कवर आदि के लिए उपयोग किया जाता है।
2. विशेषताएं: मजबूत ताकत, लौ प्रतिरोधी, उम्र बढ़ने के लिए प्रतिरोधी, अच्छी कोमलता, चमकीले रंग, उच्च रंग स्थिरता, लंबे जीवन समय और इतने पर।
पीवीसी तिरपाल कपड़े के निम्नलिखित फायदे हैं:
1) स्थापना के दौरान किसी भी क्षति को रोकने के लिए उच्च शक्ति।
2) आउटडोर जीवन आश्वासन, अच्छा मौसम प्रतिरोध।(3-5 वर्ष)
3) विभिन्न उद्योगों में फिट होने के लिए अपनाए गए विशेष उपचार।
4) विशेष उपचार उपलब्ध: ज्वाला मंदक;विरोधी स्थैतिक;विरोधी ठंड;विरोधी फफूंदी;3पी आदि
विशेषता:
(1) 100% जलरोधक
(2) ट्रक लोड की रक्षा के लिए दोनों तरफ आंसू प्रतिरोधी और यूवी इलाज,
(3) कोई भी रंग उपलब्ध हो सकता है।
(4) स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए रंगों का उपयोग किया जा सकता है।अच्छा लचीलापन
(5) स्याही को अवशोषित करने में आसान, जल्दी सुखाने,
(6) विरोधी ठंड बारिश, विरोधी ठंढ और आग प्रतिरोधी उपलब्ध हैं।
(7) अच्छी चिकनाई, उच्च बंधन शक्ति, आसान विभाजन और सिलाई
डेटा शीट
एफ़टीसीटीपी001 | |||
वस्तु | इकाई | रेफरी टेस्ट | जानकारी |
मूल कपड़ा | डेनिएर | डीआईएन60001 | 1000*1000 |
धागे/इंच² | डीआईएन53853 | 20*20 | |
कुल वजन | जी/एम² | डीआईएन53352 | 550 |
आउंस | |||
पतली परत | पीवीसी | ||
तन्यता ताकत | एल (एन / 5 सेमी) | डीआईएन53354 | मैं2000 |
डब्ल्यू (एन / 5 सेमी) | मैं1800 | ||
फाड़ ताकत | एल (एन / 5 सेमी) | डीआईएन53363 | मैं280 |
डब्ल्यू (एन / 5 सेमी) | मैं280 | ||
छीलने की ताकत | एन/5 सेमी | डीआईएन53357 | मैं80 |
तापमान प्रतिरोध | ℃ | डीआईएन53372 | मैं20मैं70 |
चौड़ाई | एम | 1.02मैं3.20 | |
एफआर प्रमाणन | बी 1, एम 2, डीआईएन 75200, एनएफपीए 701 | ||
गीला तनाव | मैं34 दान(मुद्रण क्षमता) |
वज़न | मूल कपड़ा | घनत्व | कपड़े का प्रकार |
330जीएसएम | 500डी*500डी | 18*25 | ताना बुनाई |
420जीएसएम | 500डी*1000डी | 30*17 | बुना प्रबलित |
500जीएसएम | 1000D*1000D | 20*20 | बुना प्रबलित |
500जीएसएम | 840डी*840डी | 18*18 |
ताना बुनाई
|
600 ग्राम | 1000D*1000D | 20*20 | बुनी |
650 ग्राम | 1000D*1000D | 20*20 | बुनी |
680 ग्राम | 1300डी*1300डी | 20*20 | बुनी |
700 ग्राम | 1300डी*1300डी | 20*20 | बुनी |
आवेदन पत्र
ट्रक कवर --- ट्रेलर कवर, लकड़ी के तार, कंटेनर कवर
तम्बू --- चंदवा, शामियाना, मार्की
निर्माण --- औद्योगिक झिल्ली, मेरा वेंटिलेशन ट्यूब
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Luis
फैक्स: 86-573-87985957